Weight | N/A |
---|---|
Weights | 500g, 1kg |
Basmatireis, braun
3,99 € – 6,99 €
Nährwertdeklaration per 100g
Brennwert (kJ/kcal) | 1503/354 |
Eiweiss(g) | 8,0 |
Kohlenhydrate(g) Davon Zucker (g) | 78,0 0,5 |
Fett(g) Davon gesättige Fettsäuren(g) | 0,8 0,04 |
Ballaststoffe | 1,0 |
Natrium(g) | 0,004 |
Diese Nährwerte unterliegen den natürlichen Schwankungen eines Naturproduktes.